Postata de Utilizator21590913533 cu 4 ani in urma.
Hematii....... 5600000 /mm3 (4000000 - 5200000)
Hemoglobina... 15,2 g/dL (10,3 - 14,9)
Hematocrit.... 44,1 % (32,0 - 42,0)
MCV........... 78,8 fL (73,0 - 87,0)
MCH........... 27,1 pg (24,0 - 30,0)
MCHC.......... 34,4 g/dL (32,0 - 36,0)
RDW........... 12,8 % (11,5 - 14,5)
Trombocite.... 220000 /mm3 (150000 - 450000)
Leucocite..... 6190 /mm3 (4500 - 11000)
FORMULA LEUCOCITARA:
Neutrofile... 53,30 % 3300 /mm3 (25,00 - 49,00)
Limfocite.... 34,80 % 2150 /mm3 (22,00 - 43,00)
Monocite..... 4,40 % 270 /mm3 (0,00 - 7,00)
Eozinofile... 6,70 % 410 /mm3 (0,00 - 4,10)
Bazofile..... 0,70 % 50 /mm3 (0,00 - 1,80)
Nu ai gasit ce cautai? Cauta intrebari similare
sau adauga o intrebare noua
Adauga o intrebare noua