Postata de disperata cu 13 ani in urma.
Buna ziua!
Am facut o electroforeza, iar rezultatele mi-au iesit dupa cum urmeaza:
Albumina - 70.72 (59.7 - 70.6)
Alfa 1 -2.00 (1.4 - 2.7)
Alfa 2 - 7.75 ( 7.2 - 14)
Beta 1 - 6.13 (6.9 - 9.3)
Beta 2 - 2.08 ( 2 - 5.4)
Gama - 11.42 ( 8.4 - 16.3)
Raport A/G: 2.4 ( 1-2)
Albumina# - 4.63 (3.80 - 5.85)
Alfa1# - 0.13 (0.08 - 0.22)
Alfa2# - 0.51 (0.46 - 1.16)
Beta1# - 0.40 ( 0.44 - 0.77)
Beta2# - 0.14 ( 0.12 - 0.44)
Gama# - 0.75 (0.53 - 1.35)
Ce parere aveti? Ce afectiune ( sau altceva) mi-ar putea modifica astfel analizele?
Va multumesc mult!
acum 13 ani
Electriforeza proteinelor singulara nu arata modificari semnificative . trebuie discutata cu medicul care a recomandat-o, alaturi de eventuale explorari ale functiei hepatice,daca pacientul are vreo simptomatologie clinica .
Nu ai gasit ce cautai? Cauta intrebari similare
sau adauga o intrebare noua
Adauga o intrebare noua